| 
           
		Ossificazione eterotopica in pazienti con lesioni alla testa e al midollo spinale (SCI) 
		Efficacia del campo magnetico pulsato a bassa frequenza come 
		profilassi 
		A. Durovic, D. Miljkovic, Z. Brdareski, A. Plavšic, M. Jevtic, 
		Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Tor Vergata University, 
		Roma, Italia 
		  
		L'ossificazione eterotopica (EO) è una complicazione dovuta a lesioni 
		alla testa o al midollo spinale (MSL). Gli impulsi a bassa frequenza 
		della magnetoterapia (CMPBF) aumentano il flusso di sangue nella zona 
		del dolore o dell'infiammazione, apportano alla regione interessata più 
		ossigeno e aiutano a rimuovere le sostanze tossiche. 
		Lo scopo di questo studio era di determinare l'effetto del CMPBF 
		nella profilassi per l'EO in pazienti con MSL. Lo studio ha incluso 29 
		pazienti con lesioni traumatiche. I pazienti sono stati divisi 
		casualmente in un gruppo sperimentale (n=14) e in un gruppo di controllo 
		(n=15). I pazienti del gruppo sperimentale (oltre all'esercizio fisico e 
		alla terapia fisica) sono stati trattati con la terapia CMPBF che aveva 
		le seguenti caratteristiche: induzione di 10 metri, frequenza di 25 HZ e 
		una durata di 30 minuti. 
		Il trattamento è stato avviato nella settimana successiva 
		all'infortunio ed è durato quattro settimane. La presenza o l'assenza di 
		EO intorno ai fianchi dei pazienti è stato controllato tramite raggi X e 
		classificicazione Brookers. Le abilità funzionali e la disabilità 
		motoria sono state controllate tramite gli indici FIM, Barthel e ASIA. 
		Le analisi statistiche hanno incluso il test di Kolmogorov-Smirnov, 
		il test di Shapiro-Wilk, il test di Mann Whitney, il testi di Wilcoxon e 
		il test di Fischer. La significatività statistica è stata impostata 
		intorno a p <0.05. Risultati: Alla fine dello studio i pazienti del 
		gruppo sperimentale non presentavano EO. Nel gruppo di controllo cinque 
		pazienti (33,3%) hanno manifestato EO. Dopo il completamento del 
		trattamento, la maggior parte dei pazienti del gruppo sperimentale 
		(57.14%) è passata dalla classe-ASIA A alla classe ASIA-B. 
		Conclusione: Il campo magnetico pulsato a bassa frequenza aiuta la 
		prevenzione di EO in pazienti con lesioni traumatiche MSL. 
          
       |